Filu di saldatura solidu blindatu cù gas
Attualmente, a creazione è l'applicazione di filu di saldatura CO2 schermatu cù gasu hè fiorente, cù certi paesi sviluppati cum'è u nostru chì cuntanu 40-50% di i consumabili di saldatura tutali.Hè guadagnatu pupularità da u ghjornu in parechji dipartimenti, rimpiazzà gradualmente a saldatura à arcu manuale.Unu di i so vantaghji significativu hè u so costu di saldatura bassu, facendu più ecunomicu chè l'altri tecniche di saldatura.
U filu di saldatura schermatu cù gas si vanta ancu di alta efficienza di pruduzzione è cunsumu d'energia bassu, facendu perfettu per i prughjetti di saldatura di grande volume.Hè ancu incredibbilmente faciule d'operare, postu chì permette a saldatura in tutte e pusizioni, cumpresa a saldatura sopra.Questu hè convenientu per a saldatura in spazii stretti o anguli difficili.
Inoltre, saldature cù filu di saldatura schermatu da gas CO2 offre una qualità eccezziunale.Cù un cuntenutu bassu di l'idrogenu è menu cuntenutu di nitrogenu, i saldature anu una resistenza eccellente di crack.I saldature anu ancu deformazioni minime dopu a fine, facendu perfetta ancu per i prughjetti di saldatura più dilicati.U filu offre ancu versatilità perchè hè adattatu per a saldatura di platti sottili, medii è spessi.
In cunclusioni, u nostru Filu di Saldatura Solidu Protettu à Gas hè un aghjuntu essenziale à u vostru prucessu di saldatura, è i so numerosi benefici facenu imbattibile da altre tecniche di saldatura.Cù una qualità eccellente, bassu costu, alta efficienza è facilità d'usu, hè diventatu rapidamente a tecnica di saldatura preferita in parechji duminii.Sceglite u megliu, è sperimentà risultati eccellenti cù u nostru Filu di Saldatura Solidu Protettu à Gas.
Mudellu | GB | AWS | Diametru (mm) | currente | Usi |
CB-ER50-3 | ER50-3 | ER70S-3 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Adupratu per a saldatura di parti in acciaio à pocu carbonu cù un trattamentu di superficia cumpletu. |
CB-ER50-4 | ER50-4 | ER70S-4 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | 1, utilizatu per a saldatura di lamiere è piastre sottili. 2, utilizatu per a saldatura di tubi d'acciaio. |
CB-ER50-6 | ER50-6 | ER70-6 | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Adupratu per saldatura di ogni tipu 500MPa parti in acciaio strutturale. |
CB-ER50-G | GB/TER50 | ER70S-G | 0.8,1.0,1.2,1.6 | DC+ | Adupratu per a saldatura di tutti i re di 500MPa parti d'acciaio strutturale, piatti spessi è pipeline grossi. |
CB-ER60-G | ER60-G | ER90S-G | Adatta per a saldatura 600MPa strutture in acciaio d'alta resistenza. |
Pruprietà meccanica di u metallu dipositu
Pruprietà meccanica di u metallu dipositu | ||||
Mudellu | Rm (Mpa) | Rel (Mpa) | A (%) | KV2 (J) |
CB-ER50-3 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27 (-18︒C) |
CB-ER50-4 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | Non Specificatu (-29︒C) |
CB-ER50-6 | ≥500 | ≥420 | ≥22 | ≥27 (-30︒C) |
CB-ER50-G | ≥500 | ≥420 | ≥22 | Sicondu i bisogni di i Clienti (-30︒C) |
CB-ER60-G | ≥620 | ≥490 | ≥19 | ≥47 (-20︒C) |
A cumpusizioni chimica di u filu di saldatura
A cumpusizioni chimica di u filu di saldatura (%) | |||||||
Mudellu | C | Mn | Si | S | p | Cu | Ti+Zr |
CB-ER50-3 | 0,06-0,15 | 0,90-1,40 | 0,45-0,75 | ≤ 0,035 | ≤ 0,025 | ≤ 0,50 | |
CB-ER50-4 | 0,07-0,15 | 1,0-1,5 | 0,65-0,85 | ≤ 0,035 | ≤ 0,025 | ≤ 0,50 | |
CB-ER50-6 | 1,4-1,85 | 1,4-1,85 | 0,8-1,15 | ≤ 0,035 | ≤ 0,025 | ≤ 0,50 | |
CB-ER50-G | 1.40-1.90 | 1.40-1.90 | 0,55-1,10 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,30 | |
CB-ER60-G | 1.40-1.80 | 1.40-1.80 | 0,50-0,80 | ≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,50 |
imballaggio
A nostra fabbrica
Esposizione
A nostra Certificazione